辽锻
一直致力于提升电动螺旋压力机的打击能力和设备品质,并组建了一支专业的研发队伍
一直致力于提升电动螺旋压力机的打击能力和设备品质,并组建了一支专业的研发队伍
针对客户需求进行一对一定制化服务
能够为客户提供压力机的设备选型、厂房布局、锻造工艺、模具设计制造等方案
能够为客户提供集制坯、预锻、终锻、切边、冲孔、校正、精压等全方位锻造自动化生产线解决方案
产品参数 | 单位 | LDS54-1600 | LDS54-2000 | LDS54-2500 | |
公称力 | KN | 16000 | 20000 | 25000 | |
允许力 | KN | 25000 | 32000 | 40000 | |
运动部分能量 | KJ | 140 | 180 | 250 | |
滑块行程 | mm | 600 | 650 | 700 | |
最小封闭高度 | mm | 800 | 1200 | 1200 | |
行程次数 | min-1 | 16 | 14 | 12 | |
导轨间距 | mm | 892 | 1050 | 1120 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 890 | 850 | 932 |
前后 | mm | 1000 | 1300 | 1470 | |
工作台面尺寸 | 左右 | mm | 1100 | 1200 | 1250 |
前后 | mm | 1100 | 1200 | 1250 | |
工作台垫板厚度 | mm | 200 | 250 | 250 | |
电机功率 | KW | 110×2 | 160×2 | 220×2 |
上一页
无
下一页
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!